(bkz:
#3452979)
türk takımları için göründüğü kadar kötü bir hafta geçmedi. hatta benim modelime göre isviçre ve ukrayna'nın daha ciddi puan kayıpları bizim beklentimizi bir sıra daha yukarı atarak sihirli rakam 14.'lüğe ulaştırdı.
benim modelime göre, üçüncü hafta sonrası, grup sonrası (knockout round) hariç beklenen 2024 ülke puanı sıralaması şu şekilde:
11- sırbistan 32.05 (geçen hafta: 31.30)
12- norveç 30.18 (geçen hafta: 30.25)
13- çek cumhuriyeti 30.12 (geçen hafta: 30.96)
14- türkiye 29.08 (geçen hafta: 29.50)
15- ukrayna 29.05 (geçen hafta: 29.43)
16- isviçre 29.02 (geçen hafta: 29.55)
17- danimarka 27.19 (geçen hafta: 26.91)
18- rusya 26.22 (sabit)
19- hırvatistan 25.79 (geçen hafta: 26.01)
20- yunanistan 25.50 (geçen hafta: 25.99)
21- israil 24.57 (geçen hafta: 24.66)
22- kıbrıs 24.04 (geçen hafta: 24.42)
bu arada bu modele 3.lük ile alt kupaya gitme hesaplarını daha eklemiyorum çok karışık olduğu için. gelecek haftalarda eklenebilir.
kısa vadede 2024 için rekabetimiz ukrayna ve isviçre ile olacak gibi duruyor.