507
inşallah 2014 sonunda yaşadığı sakatlık ciddi etki bırakmamıştır. ha o sakatlığı da yaşamasaydı zaten türkiye'ye gelmezdi ayrı konu.
ama tablodan da anlaşılacağı üzere diz tam sağlığına kavuşmamış gibi görünüyor. yani en iyi dönemlerinin hayalini kurmamak lazım.
çok iyi oyuncu ama biraz temkinli olmak lazım.
sezon sakatlık tarih gün
16/17 diz iltihabı 5 kas 2016 - 15 kas 2016 10 gün
16/17 menisküs yaralama 25 eyl 2016 - 25 eki 2016 30 gün
15/16 kas yaralanma 28 oca 2016 - 1 mar 2016 33 gün
15/16 diz problemleri 6 ara 2015 - 18 ara 2015 12 gün
15/16 kas yaralanma 26 eki 2015 - 4 ara 2015 39 gün
14/15 kikirdak hasari 3 kas 2014 - 23 eyl 2015 324 gün
12/13 hamstring kas yaralanma 7 may 2013 - 11 may 2013 4 gün
not: veriler www.transfermarkt.com.tr sitesinden alınmıştır.
ama tablodan da anlaşılacağı üzere diz tam sağlığına kavuşmamış gibi görünüyor. yani en iyi dönemlerinin hayalini kurmamak lazım.
çok iyi oyuncu ama biraz temkinli olmak lazım.
sezon sakatlık tarih gün
16/17 diz iltihabı 5 kas 2016 - 15 kas 2016 10 gün
16/17 menisküs yaralama 25 eyl 2016 - 25 eki 2016 30 gün
15/16 kas yaralanma 28 oca 2016 - 1 mar 2016 33 gün
15/16 diz problemleri 6 ara 2015 - 18 ara 2015 12 gün
15/16 kas yaralanma 26 eki 2015 - 4 ara 2015 39 gün
14/15 kikirdak hasari 3 kas 2014 - 23 eyl 2015 324 gün
12/13 hamstring kas yaralanma 7 may 2013 - 11 may 2013 4 gün
not: veriler www.transfermarkt.com.tr sitesinden alınmıştır.